©SAMMY
記事一覧
解析ジャンプボタン
天井・ゾーン情報
天井・ゾーン情報◆天井
999G+前兆◆恩恵
ART当選◆狙い目
700G~
※5.6枚現金…750G~◆ヤメ時
引き戻し・前兆・高確確認後ヤメ※更に詳しく
→偽物語|天井恩恵・狙い目・期待値・ヤメ時攻略まとめ
スペック解析
導入機種情報 | |
---|---|
導入日 | 2016年2月22日 |
導入台数 | 約20,000台 |
メーカー | SAMMY |
タイプ | A+ART機 |
純増 | 約1.2枚 ※ボナ込み約2.0枚 |
コイン持ち | 約35G |
天井 | 999G |
設定 | ボーナス | ART 初当たり |
ボーナス +ART |
出率 | 出率 (フル攻略) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/199.8 | 1/567.0 | 1/147.7 | 97.9% | 98.5% |
2 | 1/195.1 | 1/569.5 | 1/145.3 | 99.3% | 100.1% |
3 | 1/190.5 | 1/545.0 | 1/141.2 | 100.9% | 101.7% |
4 | 1/186.2 | 1/465.0 | 1/132.9 | 104.3% | 105.2% |
5 | 1/182.0 | 1/409.1 | 1/126.0 | 108.6% | 109.5% |
6 | 1/178.1 | 1/359.8 | 1/119.1 | 112.1% | 113.1% |
※フル攻略手順は調査中
設定判別
設定差・設定判別情報は下記の記事に全てまとめました!
→偽物語|設定差・設定判別要素の全まとめ
ロングフリーズ
ロングフリーズ | |
---|---|
確率 | 調査中 |
契機 | 調査中 |
恩恵 | 青7BIG+ART確定 「語」×50 「語」5つ×80%ループ (エクストラサービス) ART継続率優遇 |
期待値 | 約1,800枚 |
※更に詳しく
→偽物語|ロングフリーズ恩恵・確率・期待値
コメントを残す