©エレコ
記事一覧
解析ジャンプボタン
天井・ゾーン情報
天井・ゾーン情報◆天井
天井①…999G
天井②…1666G◆恩恵
①ART当選確定
②ART+α当選?◆狙い目
700G~(第1天井)
1200G~(第2天井)◆やめどき
前兆確認後ヤメ◆ゾーン狙い
調査中
スペック解析
導入機種情報 | |
---|---|
導入日 | 2015年11月24日 |
導入台数 | 約2,000台 |
メーカー | エレコ |
タイプ | A+ART |
純増 | 2.0枚/G |
コイン持ち | 約40G |
天井 | 999G・1666G |
設定 | サバト チャンス |
デビル ボーナス |
ART | 出率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/266 | 1/8192 | 1/468 | 97.2% |
2 | 1/254 | 1/451 | 98.4% | |
3 | 1/254 | 1/417 | 101.0% | |
4 | 1/238 | 1/4681 | 1/378 | 105.4% |
5 | 1/238 | 1/344 | 110.3% | |
6 | 1/216 | 1/4096 | 1/275 | 116.1% |
設定判別
準備中
フリーズ
ロングフリーズ | |
---|---|
確率 | 1/32768 |
契機 | BAR揃い |
恩恵 | デビルボーナス +アモンバトル |
期待値 | 調査中 |
コメントを残す