【天井期待値・ゾーン期待値|機種別一覧】
※天井・ゾーン期待値をパッと見れるようにまとめました!!
※50音順で掲載で機種ごとに掲載
※ジャンプボタンで頭文字検索が可能
各機種別に期待値を記載した下部に機種まとめページヘのリンクを設置していますので、
そちらから「天井・狙い目」など詳細をご確認下さい。
新機種の期待値が判明次第で随時更新していきます!
あ行 | か行 | さ行 |
た行 | な行 | は行 |
ま行 | やらわ行 |
アスラズラース
天井期待値 引用:スロプロドットコム様 |
||
---|---|---|
開始G数 | 等価 | 5.5枚 |
500G | +790円 | +100円 |
550G | +1,100円 | +400円 |
600G | +1,590円 | +890円 |
650G | +2,160円 | +1,440円 |
700G | +2,850円 | +2,110円 |
750G | +3,480円 | +2,730円 |
800G | +4,430円 | +3,650円 |
850G | +5,430円 | +4,630円 |
900G | +6,530円 | +5,710円 |
950G | +7,890円 | +7,030円 |
▼ 天井・狙い目に関しては機種まとめページへ
アスラズラース|解析攻略情報の全まとめ
アナザーゴッドハーデス
G数 | 期待値 |
---|---|
300G | -50円 |
400G | +830円 |
500G | +650円 |
600G | +1,770円 |
700G | +3,410円 |
800G | +5,010円 |
900G | +6,110円 |
1000G | +8,340円 |
1200G | +14,590円 |
1400G | +24,030円 |
1599G | +35,350円 |
※30G前後消化、前兆確認後ヤメ
▼ 天井・狙い目に関しては機種まとめページへ
アナザーゴッドハーデス|解析攻略情報の全まとめ
アラジンA2
G数 | 期待値 |
---|---|
400G | -220円 |
500G | +180円 |
600G | +690円 |
700G | +1,360円 |
800G | +2,210円 |
900G | +3,320円 |
1000G | +4,740円 |
1100G | +6,590円 |
1200G | +8,960円 |
1300G | +12,040円 |
◎期待値0円ボーダー 460G~
※設定1、AT後、アラチャン高確転落後即ヤメ
引用元:2-9伝説様
▼ 天井・狙い目に関しては機種まとめページへ
アラジンA2|解析攻略情報の全まとめ
インフィニットストラトス
天井期待値 引用:スロプロドットコム様 |
|||
---|---|---|---|
開始G数 | 期待値 | 5.6枚 (持ち玉) |
5.6枚 (現金) |
400G~ | -130円 | -120円 | -830円 |
500G~ | +530円 | +470円 | -170円 |
600G~ | +690円 | +620円 | -10円 |
700G~ | +1,120円 | +1,000円 | +420円 |
800G~ | +2,250円 | +2,010円 | +1,540円 |
900G~ | +3,390円 | +3,030円 | +2,680円 |
※値は設定1のもの
※ゾーンによるART当選考慮
※ゾーン・天井の期待枚数340枚で算出
※ART後即ヤメ
▼ 天井・狙い目に関しては機種まとめページへ
インフィニットストラトス|解析攻略情報の全まとめ
エヴァンゲリオン 希望の槍
G数 | 期待値 |
---|---|
500G | +150円 |
600G | +840円 |
700G | +1,670円 |
800G | +810円 |
900G | +1,460円 |
1000G | +2,520円 |
1100G | +3,740円 |
※設定1、ART後即ヤメ
▼ 天井・狙い目に関しては機種まとめページへ
エヴァンゲリオン 希望の槍|解析攻略情報の全まとめ
エヴァンゲリオン 魂を繋ぐもの
天井期待値 引用:パチスロ期待値見える化様様 |
||
---|---|---|
開始G数 | 期待値 | 5.6枚 (現金) |
400G~ | -19円 | -624円 |
450G~ | +98円 | -507円 |
500G~ | +242円 | -363円 |
550G~ | +420円 | -186円 |
600G~ | +639円 | +34円 |
650G~ | +909円 | +304円 |
700G~ | +1,242円 | +637円 |
750G~ | +1,653円 | +1,048円 |
800G~ | +2,159円 | +1,554円 |
850G~ | +2,783円 | +2,178円 |
900G~ | +3,553円 | +2,948円 |
950G~ | +4,503円 | +3,898円 |
・ボーナス終了後0Gヤメ
・BIG後の数値(REG後は+200G)
・天井RT純増0枚(現状維持)
▼ 天井・狙い目に関しては機種まとめページへ
エヴァンゲリオン 魂を繋ぐもの|解析攻略情報の全まとめ
エウレカセブン2
G数 | 期待値 |
---|---|
500G | -160円 |
550G | +380円 |
600G | +1,060円 |
650G | +900円 |
700G | +1,650円 |
750G | +2,490円 |
※設定1、低確、モードAと想定
※ボーナス、AT後77Gで前兆確認後ヤメ
▼ 天井・狙い目に関しては機種まとめページへ
エウレカセブン2|解析攻略情報の全まとめ
パチスロAKB48
G数 | 期待値 |
---|---|
300G | +820円 |
400G | +2,290円 |
500G | +2,250円 |
600G | +3,980円 |
※値は設定1、0Gヤメ
▼ 天井詳細・狙い目に関しては機種まとめページへ
パチスロAKB48|解析攻略情報の全まとめ
AKB48 バラの儀式
天井期待値 引用:スロプロドットコム様 |
||
---|---|---|
開始G数 | 期待値 | 5.5枚 |
300G | -310円 | -900円 |
350G | -70円 | -660円 |
400G | +180円 | -410円 |
450G | +580円 | -10円 |
500G | +1,010円 | +410円 |
550G | +740円 | +150円 |
600G | +1,010円 | +410円 |
650G | +1,440円 | +830円 |
700G | +1,880円 | +1,260円 |
750G | +2,720円 | +2,080円 |
800G | +3,390円 | +2,740円 |
850G | +3,460円 | +2,810円 |
900G | +4,410円 | +3,740円 |
950G | +5,540円 | +4,830円 |
※値は設定1のもの
※ゾーンによるART当選考慮
※ゾーン・天井の期待枚数415枚で算出
※ボーナス・ART後即ヤメ
▼ 天井・狙い目に関しては機種まとめページへ
AKB48 バラの儀式|解析攻略情報の全まとめ
押し順ケロルン
G数 | 期待値 |
---|---|
REG2連~ | +560円 |
REG3連~ | +2,530円 |
REG4連~ | +3,860円 |
※G数不問
※G数天井は非搭載
▼ 天井・狙い目に関しては機種まとめページへ
押し順ケロルン|解析攻略情報の全まとめ
沖ドキ
天井期待値 | |
---|---|
G数 | 期待値 |
600G | +530円 |
700G | +1,470円 |
800G | +2,860円 |
900G | +5,050円 |
※設定1×10万Gシミュレート、等価、32Gヤメ
天井期待値 | ||
---|---|---|
G数 | 通常A | 通常B |
0G | — | +3,090円 |
100G | — | +3,180円 |
200G | — | +3,340円 |
300G | — | +3,550円 |
400G | — | +3,700円 |
500G | — | +4,190円 |
600G | -2,660円 | +4,830円 |
700G | -1,700円 | +5,790円 |
800G | -270円 | +7,120円 |
900G | +1,920円 | +9,170円 |
※設定1×10万Gシミュレート、等価、32Gヤメ
天国スルー回数別天井期待値 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G数 | 天国スルー回数 | 変更後 | |||||
0回 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | ||
200G | -2,435円 | -1,235円 | -641円 | -280円 | -44円 | +117円 | -3,043円 |
300G | -2,340円 | -1,115円 | -510円 | -142円 | +99円 | +263円 | -2,959円 |
400G | -1,942円 | -769円 | -189円 | +164円 | +394円 | +552円 | -2,535円 |
500G | -1,449円 | -277円 | +303円 | +655円 | +896円 | +1,043円 | -2,042円 |
600G | -954円 | +247円 | +841円 | +1,202円 | +1,438円 | +1,600円 | -1,562円 |
700G | +2円 | +1,204円 | +1,798円 | +2,159円 | +2,395円 | +2,557円 | -606円 |
800G | +1,413円 | +2,599円 | +3,185円 | +3,542円 | +3,775円 | +3,935円 | -813円 |
900G | +3,572円 | +4,735円 | +5,311円 | +5,660円 | +5,889円 | +6,045円 | +2,983円 |
※すべて通常当選と仮定して算出
引用元:パチスロ期待値見える化様
天井期待値 (リセット初回当選G別) |
||||
---|---|---|---|---|
G数 | 初回 50G当選 |
初回 100G当選 |
初回 150G当選 |
初回 200G当選 |
0G | +510円 | +30円 | -770円 | -1,430円 |
100G | +590円 | +120円 | -680円 | -1,340円 |
200G | +730円 | +260円 | -550円 | -1,200円 |
300G | +930円 | +460円 | -350円 | -1,000円 |
400G | +1,240円 | +770円 | -40円 | -700円 |
500G | +1,700円 | +1,230円 | +420円 | -230円 |
600G | +2,400円 | +1,930円 | +1,120円 | +470円 |
700G | +3,460円 | +2,980円 | +2,180円 | +1,520円 |
800G | +5,050円 | +4,580円 | +3,770円 | +3,120円 |
900G | +7,460円 | +6,990円 | +6,190円 | +5,530円 |
引用元:スロプロドットコム様
▼ 更に詳しく
沖ドキ|天井・リセット狙い考察
▼ 天井・狙い目に関しては機種まとめページへ
沖ドキ|解析攻略情報の全まとめ
押忍サラリーマン番長3
天井期待値 | |
---|---|
G数 | 期待値 |
300G | -410円 |
400G | +670円 |
500G | +720円 |
600G | +2,220円 |
700G | +2,570円 |
800G | +4,550円 |
900G | +6,200円 |
※期待値0円ボーダー→約350G~
※設定1、ボーナス後前兆無し即ヤメ、AT後は引き戻し無しを確認してヤメ、ブルーレジェンド非考慮
天井期待値(リセット後) | |
---|---|
G数 | 期待値 |
200G | +1,720円 |
300G | +399円 |
400G | +2,169円 |
500G | +1,069円 |
600G | +2,985円 |
700G | +2,639円 |
800G | +4,900円 |
900G | +6,320円 |
※設定1、ボーナス後前兆無し即ヤメ、AT後は引き戻し無しを確認してヤメ、ブルーレジェンド非考慮
ゾーン期待値 | |
---|---|
G数 | 期待値 |
150~250G | +480円 |
180~250G | +1,020円 |
200~250G | +1,270円 |
350~250G | +540円 |
380~250G | +1,080円 |
400~250G | +1,340円 |
引用元:2-9伝説様
▼ 天井・狙い目に関しては機種まとめページへ
押忍サラリーマン番長3|解析攻略情報の全まとめ
押忍!番長2
天井期待値 | |
---|---|
G数 | 期待値 |
600G | +1,370円 |
700G | +960円 |
800G | +2,910円 |
900G | +3,810円 |
※ボーナス後64Gで前兆無しでヤメ
※ART後32Gで前兆無しでヤメ
ゾーン期待値 | |
---|---|
G数 | 期待値 |
200G | +1,140円 |
400G | +1,130円 |
600G | +1,130円 |
※ボーナス後64Gで前兆無しでヤメ
※ART後32Gで前兆無しでヤメ
※下2桁64Gで前兆無しでヤメ
▼ 天井・狙い目に関しては機種まとめページへ
押忍!番長2|解析攻略情報の全まとめ
おとめ妖怪ざくろ
G数 | 期待値 |
---|---|
300G | -227円 |
400G | -324円 |
500G | +10円 |
600G | +469円 |
700G | +1,097円 |
800G | +1,957円 |
900G | +2,323円 |
1000G | +3,154円 |
1100G | +4,775円 |
1200G | +6,995円 |
※設定1、液晶短縮込みでのG数、ART当選後、天国モード否定してヤメ
引用元:2-9伝説様
▼ 天井・狙い目に関しては機種まとめページへ
おとめ妖怪ざくろ|解析攻略情報の全まとめ
鬼武者3 時空天翔
天井期待値 引用:スロプロドットコム様 |
|||
---|---|---|---|
開始G数 | 期待値 | 5.6枚 (持ち玉) |
5.6枚 (現金) |
600G~ | -60円 | -60円 | -1,010円 |
700G~ | +330円 | +300円 | -610円 |
800G~ | +1,120円 | +1,000円 | +170円 |
900G~ | +2,130円 | +1,900円 | +1,180円 |
1000G~ | +3,220円 | +2,880円 | +2,280円 |
1100G~ | +4,670円 | +4,170円 | +3,730円 |
1200G~ | +6,500円 | +5,800円 | +5,550円 |
※値は設定1のもの
※AT後即ヤメで算出
(実践値は前兆・高確カバーで期待値UP)
※AT期待枚数441枚で算出
▼ 天井・狙い目に関しては機種まとめページへ
鬼武者3 時空天翔|解析攻略情報の全まとめ
回胴黙示録カイジ3
天井期待値 | |
---|---|
G数 | 期待値 |
550G | +1,960円 |
600G | +3,240円 |
650G | +2,280円 |
700G | +3,450円 |
750G | +4,810円 |
800G | +6,220円 |
850G | +6,560円 |
※即ヤメ
※140Gヤメは期待値大幅ダウン
ゾーン期待値 | |
---|---|
G数 | 期待値 |
200G(AT後) | +820円 |
200G(リセット後) | +720円 |
※225G前兆無し確認後ヤメ、AT後即ヤメ
引用元:2-9伝説様
▼ 天井・狙い目に関しては機種まとめページへ
回胴黙示録カイジ3|解析攻略情報の全まとめ
カウボーイビバップ
天井期待値 | |
---|---|
G数 | 期待値 |
300G | +410円 |
400G | +110円 |
500G | +1,140円 |
600G | +2,200円 |
700G | +2,720円 |
※AT後即ヤメ
ゾーン期待値 | |
---|---|
G数 | 期待値 |
301G~ | +410円 |
※301~350Gゾーン
▼ 天井・狙い目に関しては機種まとめページへ
カウボーイビバップ|解析攻略情報の全まとめ
ガン×ソード
G数 | 期待値 |
---|---|
300G | -639円 |
400G | -366円 |
500G | +633円 |
600G | +1,025円 |
700G | +1,261円 |
800G | +2,443円 |
900G | +4,136円 |
1000G | +6,755円 |
※期待値0円ボーダー…430G~
※0G~の1周平均消化G数…約374G
※AT後に前兆無し条件で即ヤメ
引用元:2-9伝説様
▼ 天井・狙い目に関しては機種まとめページへ
ガン×ソード|解析攻略情報の全まとめ
機甲戦記ドラグナー
天井期待値 引用:スロプロドットコム様 |
|||
---|---|---|---|
開始G数 | 期待値 | 5.6枚 (持ち玉) |
5.6枚 (現金) |
700G~ | -200円 | -180円 | -1,080円 |
800G~ | +290円 | +260円 | -580円 |
900G~ | +1,110円 | +990円 | +230円 |
1000G~ | +1,770円 | +1,580円 | +890円 |
1100G~ | +2,570円 | +2,300円 | +1,690円 |
1200G~ | +3,790円 | +3,390円 | +2,920円 |
1300G~ | +4,780円 | +4,270円 | +3,900円 |
1400G~ | +6,190円 | +5,530円 | +5,320円 |
※値は設定1のもの
※基本ステージ滞在ゲーム数不問
※AT期待枚数409枚で算出
▼ 天井・狙い目に関しては機種まとめページへ
機甲戦記ドラグナー|解析攻略情報の全まとめ
黄門ちゃま 喝
G数 | 期待値 |
---|---|
300G | +290円 |
400G | +480円 |
500G | +1,000円 |
600G | +1,800円 |
700G | +3,040円 |
800G | +5,150円 |
900G | +8,170円 |
※設定1、310カウンター不問
※当選後即ヤメ
引用元:2-9伝説様
◆印籠箱pt期待値
※CZは一発固定
※非前兆・開始時ポイントを下回った時点でヤメ
▼ 天井・狙い目に関しては機種まとめページへ
黄門ちゃま 喝|解析攻略情報の全まとめ
ゴッドイーター
G数 | 期待値 |
---|---|
300G | +620円 |
350G | +1,340円 |
400G | +1,660円 |
450G | +2,580円 |
500G | +3,500円 |
550G | +4,100円 |
600G | +5,330円 |
650G | +6,360円 |
700G | +7,760円 |
750G | +9,210円 |
※設定1の数値、AT後即やめ
※通常当選の期待枚数404.6枚
※701G以降の期待枚数500枚
※前兆中やCZ中は加味していません
引用元:パチスロ期待値見える化様
▼ 天井・狙い目に関しては機種まとめページへ
ゴッドイーター|解析攻略情報の全まとめ
ゴッドイーター荒神Ver.
天井期待値 引用:スロプロドットコム様 |
|||
---|---|---|---|
開始G数 | 等価 | 5.6枚 持ち玉 |
5.6枚 現金 |
0G | -1,190円 | -1,060円 | -2,490円 |
100G | +260円 | +230円 | -1,040円 |
200G | -190円 | -170円 | -1,490円 |
300G | +310円 | +280円 | -980円 |
400G | +1,280円 | +1,140円 | -20円 |
450G | +2,230円 | +1,990円 | +930円 |
500G | +3,220円 | +2,880円 | +1,930円 |
600G | +4,840円 | +4,320円 | +3,540円 |
700G | +7,080円 | +6,320円 | +5,780円 |
800G | +7,020円 | +6,270円 | +5,720円 |
900G | +9,430円 | +8,420円 | +8,130円 |
※値は設定1のもの
※天井期待枚数606枚で算出
※AT後即ヤメ
ゾーン期待値 引用:スロプロドットコム様 |
||||
---|---|---|---|---|
G数 | 当選率 | 等価 | 5.6枚 持ち玉 |
5.6枚 現金 |
0~100G | 18.3% | -1,230円 | -1,100円 | -1,470円 |
0~210G | 41.4% | -840円 | -750円 | -1,380円 |
50~210G | 38.0% | +140円 | +130円 | -350円 |
110~210G | 26.7% | +220円 | +200円 | -130円 |
120~210G | 25.4% | +350円 | +310円 | +20円 |
130~210G | 24.1% | +480円 | +430円 | +170円 |
140~210G | 22.8% | +620円 | +560円 | +330円 |
150~210G | 20.8% | +670円 | +590円 | +400円 |
※値は設定1のもの
※AT後即ヤメ
▼ 天井・狙い目に関しては機種まとめページへ
ゴッドイーター荒神Ver.|解析攻略情報の全まとめ
コブラ
G数 | 期待値 |
---|---|
400G | -31円 |
500G | +375円 |
600G | +977円 |
700G | +1,867円 |
800G | +3,186円 |
900G | +5,138円 |
1000G | +8,031円 |
1100G | +12,318円 |
※設定1、天井期待値1500枚算出
引用元:すろぱちくえすと様
▼ 天井・狙い目に関しては機種まとめページへ
コブラ|解析攻略情報の全まとめ
ささみさん@がんばらないすろっと
G数 | 期待値 |
---|---|
400G | -200円 |
500G | +600円 |
600G | +1,470円 |
700G | +2,710円 |
800G | +3,940円 |
900G | +5,500円 |
1000G | +7,580円 |
1100G | +9,430円 |
※設定1、AT後100Gヤメ
▼ 天井・狙い目に関しては機種まとめページへ
ささみさん@がんばらないすろっと|解析攻略情報の全まとめ
サムライチャンプルー 流転輪廻
G数 | 期待値 |
---|---|
400G | -470円 |
500G | +520円 |
600G | +1,750円 |
700G | +2,820円 |
800G | +3,840円 |
900G | +6,030円 |
▼ 天井・狙い目に関しては機種まとめページへ
サムライチャンプルー 流転輪廻|解析攻略情報の全まとめ
サラリーマン金太郎 出世回胴編
G数 | 期待値 |
---|---|
400G | +350円 |
500G | +1,440円 |
600G | +2,900円 |
700G | +4,870円 |
800G | +7,420円 |
900G | +9,290円 |
※設定1、天井900G選択時、等価、BIGorAT後50Gヤメ
天井期待値(リセット時) | |
---|---|
G数 | 期待値 |
0G | +2,420円 |
100G | +2,540円 |
200G | +2,890円 |
300G | +3,380円 |
400G | +4,140円 |
500G | +5,340円 |
600G | +4,050円 |
700G | +5,230円 |
800G | +7,450円 |
900G | +11,310円 |
※設定1、等価、BIGorAT後50Gヤメ
▼ 天井・狙い目に関しては機種まとめページへ
サラリーマン金太郎 出世回胴編|解析攻略情報の全まとめ
地獄少女
天井期待値 引用:スロプロドットコム様 |
||
---|---|---|
開始G数 | 期待値 | 5.5枚 |
400G | +1,190円 | +290円 |
450G | +730円 | -170円 |
500G | +1,470円 | +570円 |
550G | +2,030円 | +1,130円 |
600G | +2,780円 | +1,890円 |
650G | +2,790円 | +1,900円 |
700G | +3,450円 | +2,560円 |
750G | +4,090円 | +3,190円 |
800G | +5,130円 | +4,230円 |
850G | +5,250円 | +4,350円 |
900G | +6,170円 | +5,270円 |
950G | +7,240円 | +6,340円 |
※値は設定1のもの
※ART後は天国をカバーしてヤメ
※天国カバーは120Gを仮定
▼ 天井・狙い目に関しては機種まとめページへ
地獄少女|解析攻略情報の全まとめ
ジャッカスチーム
G数 | 期待値 |
---|---|
0G | -415円 |
100G | -241円 |
200G | -2円 |
300G | +349円 |
400G | +261円 |
500G | +981円 |
600G | +1606円 |
700G | +3490円 |
※期待値0円ボーダー…200G~
※0G~の1周平均消化G数…約271G
※ボーナスorART後前兆無しヤメ
引用:2-9伝説様
▼ 天井・狙い目に関しては機種まとめページへ
ジャッカスチーム|解析攻略情報の全まとめ
シャドウハーツ2 運命の道標
G数 | 期待値 |
---|---|
200G | -70円 |
300G | +290円 |
400G | +890円 |
500G | +1,880円 |
600G | +3,520円 |
700G | +6,240円 |
※値は設定1、ボーナス後即ヤメ、天井期待枚数475枚で解析
引用:スロプロドットコム様
▼ 天井・狙い目に関しては機種まとめページへ
シャドウハーツ2 運命の道標|解析攻略情報の全まとめ
獣王 王者の帰還
天井期待値(AT後) | |
---|---|
G数 | 期待値 |
400G | +710円 |
500G | +840円 |
600G | +1,950円 |
700G | +2,450円 |
天井期待値(ボーナス後) | |
---|---|
G数 | 期待値 |
400G | +710円 |
500G | +770円 |
600G | +1,760円 |
700G | +2,590円 |
※AT後64Gヤメ、ボーナス後即ヤメ
▼ 天井・狙い目に関しては機種まとめページへ
獣王 王者の帰還|解析攻略情報の全まとめ
主役は銭型2
G数 | 期待値 |
---|---|
400G | +90円 |
500G | +960円 |
600G | +2,030円 |
700G | +3,670円 |
800G | +5,550円 |
900G | +8,130円 |
※ボーナス終了後25G回して非前兆でヤメ
▼ 天井・狙い目に関しては機種まとめページへ
主役は銭型2|解析攻略情報の全まとめ
修羅の刻
G数 | 期待値 |
---|---|
400G | -660円 |
500G | +700円 |
600G | +2,350円 |
700G | +3,540円 |
800G | +5,680円 |
900G | +7,470円 |
1000G | +8,640円 |
1100G | +11,130円 |
1200G | +14,320円 |
1300G | +19,600円 |
※1041G以降の期待枚数650枚
※1241G以降の期待枚数1000枚
※設定1、メーター不問、AT後即ヤメ
引用元:パチスロ期待値見える化様
▼ 天井・狙い目に関しては機種まとめページへ
修羅の刻|解析攻略情報の全まとめ
新鬼武者 再臨
G数 | 期待値 |
---|---|
600G | +1,280円 |
700G | +3,440円 |
800G | +4,690円 |
900G | +6,290円 |
1000G | +7,210円 |
1100G | +8,990円 |
1200G | +11,250円 |
※AT後128Gヤメ
▼ 天井・狙い目に関しては機種まとめページへ
新鬼武者 再臨|解析攻略情報の全まとめ
真モグモグ風林火山2
G数 | 期待値 |
---|---|
400G | +180円 |
500G | +550円 |
600G | +1,090円 |
700G | +1,880円 |
800G | +3,050円 |
900G | +4,770円 |
※設定1、残り日数・国数不問
引用元:2-9伝説様
▼ 天井・狙い目に関しては機種まとめページへ
真モグモグ風林火山2|解析攻略情報の全まとめ
スーパービンゴネオ
G数 | 期待値 |
---|---|
100G | +20円 |
200G | +760円 |
300G | +2,350円 |
400G | +3,790円 |
500G | +1,520円 |
600G | +2,530円 |
700G | +4,580円 |
800G | +7,230円 |
900G | +12,040円 |
※設定1・AT後前兆無し即ヤメ
※最深部999G到達時の期待値1050枚計算
引用元:2-9伝説様
▼ 天井・狙い目に関しては機種まとめページへ
スーパービンゴネオ|解析攻略情報の全まとめ
ストライクウィッチーズ
G数 | 期待値 |
---|---|
0G | -637円 |
100G | -549円 |
200G | -437円 |
300G | -232円 |
400G | -260円 |
500G | -17円 |
600G | +321円 |
700G | +739円 |
800G | +1370円 |
900G | +2244円 |
1000G | +3457円 |
1100G | +5135円 |
1200G | +7466円 |
※期待値0円ボーダー…510G~
※0G~の1周平均消化G数…約443G
※天井恩恵は自己解析で約545枚
※全体の初当たり平均は約297枚
※ART後&状態不問で0G~の期待値
※ボーナス・ART後で即ヤメ条件
引用元:2-9伝説様
▼ 天井・狙い目に関しては機種まとめページへ
ストライクウィッチーズ|解析攻略情報の全まとめ
聖闘士星矢 女神聖戦
天井期待値 引用:スロプロドットコム様 |
||
---|---|---|
開始G数 | 技術介入無し | フル攻略 |
500G | -130円 | +1,340円 |
600G | +210円 | +1,710円 |
700G | +740円 | +2,260円 |
800G | +1,510円 | +3,090円 |
900G | +2,670円 | +4,320円 |
1000G | +4,390円 | +6,150円 |
1100G | +6,960円 | +8,880円 |
※値は設定1、ボーナス後即ヤメ、天井期待枚数495枚
▼ 天井・狙い目に関しては機種まとめページへ
聖闘士星矢 女神聖戦|解析攻略情報の全まとめ
蒼天の拳2
G数 | 期待値 |
---|---|
200G | +190円 |
300G | +1,030円 |
400G | +2,290円 |
500G | +3,590円 |
600G | +6,110円 |
700G | +8,520円 |
※設定1、AT後即ヤメ
引用元:2-9伝説様
▼ 天井・狙い目に関しては機種まとめページへ
蒼天の拳2|解析攻略情報の全まとめ
大工の源さん 桜満開!
周期 | 期待値 |
---|---|
1周期 | -1,070円 |
2周期 | -240円 |
3周期 | +430円 |
4周期 | +1,360円 |
5周期 | +2,350円 |
6周期 | +4,130円 |
7周期 | +6,210円 |
8周期 | +9,000円 |
9周期 | +12,390円 |
※値は設定1、AT後即ヤメ、天井期待枚数1000枚で算出
ゾーン期待値 | |
---|---|
周期まで 残りG数 |
期待値 |
100G | -550円 |
90G | -370円 |
80G | -30円 |
70G | +320円 |
60G | +670円 |
50G | +990円 |
40G | +1,270円 |
30G | +1,580円 |
※設定1・周期CZ後即ヤメ・AT後即ヤメ・源魂数不問
引用元:スロプロドットコム様
▼ 天井・狙い目に関しては機種まとめページへ
大工の源さん 桜満開!|解析攻略情報の全まとめ
デッドマンワンダーランド
天井期待値 引用:スロプロドットコム様 |
||
---|---|---|
開始G数 | 期待値 | 5.5枚 |
500G | +920円 | +220円 |
600G | +1,760円 | +1,010円 |
700G | +3,040円 | +2,210円 |
800G | +4,970円 | +4,020円 |
900G | +7,890円 | +6,750円 |
1000G | +12,310円 | +10,880円 |
1100G | +18,970円 | +17,120円 |
※値は設定1のもの
※天井期待枚数1200枚で算出
▼ 天井・狙い目に関しては機種まとめページへ
デッドマンワンダーランド|解析攻略情報の全まとめ
ドリームジャンボ
G数 | 期待値 |
---|---|
300G | +90円 |
400G | +570円 |
500G | +1,630円 |
600G | +2,570円 |
700G | +4,010円 |
800G | +2,890円 |
900G | +4,880円 |
1000G | +6,560円 |
1100G | +8,450円 |
1200G | +10,770円 |
1300G | +12,580円 |
1400G | +15,090円 |
※AT後32Gヤメ
▼ 天井・狙い目に関しては機種まとめページへ
ドリームジャンボ|解析攻略情報の全まとめ
デビルサバイバー2 最後の7日間
pt | 期待値 |
---|---|
201pt | -749円 |
401pt | -271円 |
601pt | +301円 |
801pt | +985円 |
1001pt | +1,803円 |
1201pt | +2,780円 |
1401pt | +3,949円 |
1601pt | +5,346円 |
1801pt | +7,017円 |
1999pt | +9,008円 |
※設定1、AT後前兆なし確認後ヤメ
引用元:2-9伝説様
▼ 天井・狙い目に関しては機種まとめページへ
デビルサバイバー2 最後の7日間|解析攻略情報の全まとめ
バイオハザード6
G数 | 期待値 |
---|---|
400G | +115円 |
500G | +583円 |
600G | +1,213円 |
700G | +2,063円 |
800G | +3,207円 |
900G | +4,748円 |
※ART間、設定1固定、ART後即ヤメ、回転率:40G/50枚
引用元:すろぱちくえすと様
▼ 天井・狙い目に関しては機種まとめページへ
バーストエンジェル|解析攻略情報の全まとめ
バーストエンジェル
G数 | 期待値 |
---|---|
400G | +920円 |
500G | +2,130円 |
600G | +3,450円 |
700G | +5,270円 |
800G | +7,510円 |
900G | +10,210円 |
※AT後即ヤメ
▼ 天井・狙い目に関しては機種まとめページへ
バイオハザード6|解析攻略情報の全まとめ
化物語
G数 | 期待値 |
---|---|
400G | +90円 |
500G | +890円 |
600G | +3,260円 |
700G | +4,390円 |
800G | +6,690円 |
900G | +9,520円 |
※50G消化後、解呪連モード非滞在でヤメ
▼ 天井・狙い目に関しては機種まとめページへ
化物語|解析攻略情報の全まとめ
バジリスク2
G数 | 期待値 |
---|---|
600G | +1,120円 |
700G | +2,050円 |
800G | +3,310円 |
900G | +5,290円 |
1000G | +7,870円 |
1100G | +11,610円 |
1200G | +16,720円 |
※前兆確認後ヤメ
▼ 天井・狙い目に関しては機種まとめページへ
バジリスク2|解析攻略情報の全まとめ
バジリスク絆
天井期待値(G数天井) | |
---|---|
G数 | 期待値 |
200G | +200円 |
250G | +320円 |
300G | +590円 |
400G | +1,440円 |
450G | +2,110円 |
天井期待値(スルー回数天井) | |
---|---|
スルー回数 | 期待値 |
3回 | +150円 |
4回 | +1,680円 |
5回 | +2,170円 |
6回 | +3,540円 |
7回 | +4,470円 |
8回 | +5,790円 |
9回 | +7,470円 |
10回 | +8,460円 |
※AT終了後即ヤメ(BC1回後ヤメの方が若干期待値UP)
※10回スルー時はBC1回ヤメで+17,810円
▼ 天井・狙い目に関しては機種まとめページへ
バジリスク絆|解析攻略情報の全まとめ
花の慶次 戦極めし傾奇者の宴
天井期待値 引用:スロプロドットコム様 |
||
---|---|---|
開始G数 | 期待値 | 5.5枚 |
300G | -100円 | -1,010円 |
350G | +190円 | -720円 |
400G | +530円 | -390円 |
450G | +920円 | -10円 |
500G | +1,360円 | +430円 |
550G | +1,880円 | +940円 |
600G | +2,470円 | +1,520円 |
650G | +3,160円 | +2,200円 |
700G | +3,950円 | +2,980円 |
750G | +4,860円 | +3,870円 |
800G | +5,910円 | +4,910円 |
850G | +7,120円 | +6,110円 |
900G | +8,520円 | +7,480円 |
950G | +10,140円 | +9,070円 |
※値は設定1のもの
※天井期待枚数600枚で算出
▼ 天井・狙い目に関しては機種まとめページへ
花の慶次 戦極めし傾奇者の宴|解析攻略情報の全まとめ
